
字體家族: | Fautive |
字體風格: | |
字體版本: | Version 1.000;Glyphs 3.1.1 (3140) |
書體類型: | |
字符數: | 725 |
字形數: | 996 |
字重: | |
字寬: | |
文字: | |
區塊: | |
來源類型: | |
文件格式: | |
字體嵌入許可: |
Fautive ExtraLight Italic Version 1.000;Glyphs 3.1.1 (3140)字體(字體家族名稱:Fautive;字體風格樣式名稱:ExtraLight Italic),共有725個字符。字符分布范圍:
區塊 | 百分比 | 總碼位數 | 總字符數 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文-1補充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文擴充-A | 97.66% | 128 | 125 | |
拉丁文擴充-B | 5.77% | 208 | 12 | |
國際音標擴展 | 1.04% | 96 | 1 | |
空白修飾字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
組合音標附加符號 | 2.68% | 112 | 3 | |
希臘文和科普特文 | 52.78% | 144 | 76 | |
西里爾文 | 48.44% | 256 | 124 | |
泰文 | 0.78% | 128 | 1 | |
拉丁文擴充增補 | 9.77% | 256 | 25 | |
一般標點符號 | 16.07% | 112 | 18 | |
上標和下標 | 35.42% | 48 | 17 | |
貨幣符號 | 8.33% | 48 | 4 | |
似字母符號 | 3.75% | 80 | 3 | |
數字形式 | 6.25% | 64 | 4 | |
箭頭符號 | 9.82% | 112 | 11 | |
數學運算符號 | 5.08% | 256 | 13 | |
零雜技術符號 | 1.17% | 256 | 3 | |
幾何形狀 | 15.63% | 96 | 15 | |
零雜符號 | 2.73% | 256 | 7 | |
什錦符號 | 5.21% | 192 | 10 | |
零雜符號和箭頭 | 3.91% | 256 | 10 | |
專用區 | 0.02% | 6400 | 1 | |
字母變體顯現形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
零雜符號和象形文字 | 0.91% | 768 | 7 | |
合計: | 6.78% | 10688 | 725 |
- ·Fautive Bold Italic
- ·Fautive ExtraLight
- ·Fautive Thin Italic
- ·Fautive Regular
- ·Fautive Italic
- ·Fautive SemiBold
- ·Fautive ExtraBold
- ·Fautive ExtraLight Italic
- ·Fautive Light
- ·Fautive Thin
- ·Fautive Regular
- ·Fautive SemiBold Italic
- ·Fautive Italic
- ·Fautive Bold
- ·Fautive Medium Italic
- ·Fautive Medium
- ·Fautive Light Italic
- ·Fautive ExtraBold Italic
- ·Fautive Black Italic
- ·Fautive Black