
字體家族: | 站酷高端黑 |
字體風格: | |
字體版本: | Version 3.12 |
書體類型: | |
字符數: | 7759 |
字形數: | 7782 |
字重: | |
字寬: | |
文字: | |
區塊: | |
來源類型: | |
文件格式: | |
字體嵌入許可: | |
字體公司: | |
字體設計師: |
站酷高端黑 Regular Version 3.12字體(字體家族名稱:站酷高端黑;字體風格樣式名稱:Regular),共有7759個字符。字符分布范圍:
區塊 | 百分比 | 總碼位數 | 總字符數 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 76.56% | 128 | 98 | |
拉丁文-1補充 | 96.88% | 128 | 124 | |
拉丁文擴充-A | 10.16% | 128 | 13 | |
拉丁文擴充-B | 4.81% | 208 | 10 | |
國際音標擴展 | 2.08% | 96 | 2 | |
空白修飾字母 | 3.75% | 80 | 3 | |
希臘文和科普特文 | 33.33% | 144 | 48 | |
西里爾文 | 25.78% | 256 | 66 | |
一般標點符號 | 13.39% | 112 | 15 | |
貨幣符號 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符號 | 2.5% | 80 | 2 | |
箭頭符號 | 3.57% | 112 | 4 | |
數學運算符號 | 10.16% | 256 | 26 | |
零雜技術符號 | 0.39% | 256 | 1 | |
圈型字母數字 | 31.25% | 160 | 50 | |
制表符 | 84.38% | 128 | 108 | |
區塊組件 | 56.25% | 32 | 18 | |
幾何形狀 | 9.38% | 96 | 9 | |
零雜符號 | 0.78% | 256 | 2 | |
表意文字結構描述字符 | 75% | 16 | 12 | |
中日韓符號和標點 | 43.75% | 64 | 28 | |
平假名 | 90.63% | 96 | 87 | |
片假名 | 92.71% | 96 | 89 | |
注音符號 | 77.08% | 48 | 37 | |
圈型中日韓字母和月份 | 4.69% | 256 | 12 | |
中日韓兼容字符 | 4.3% | 256 | 11 | |
中日韓統一表意文字 | 32.21% | 20992 | 6761 | |
中日韓兼容形式 | 84.38% | 32 | 27 | |
半形和全形字符 | 39.58% | 240 | 95 | |
合計: | 31.29% | 24800 | 7759 |
- ·站酷高端黑 Regular Version 3.12
- ·站酷高端黑 Regular Version 3.12
- ·站酷高端黑 Regular Version 3.12
- ·站酷高端黑 Regular Version 3.12
- ·站酷高端黑 Regular Version 3.12
- ·站酷高端黑 Regular Version 3.12
- ·站酷高端黑 Regular Version 3.12
- ·站酷高端黑 Regular Version 3.12
- ·站酷高端黑 Regular Version 3.12
- ·站酷高端黑 Regular Version 3.12
- ·站酷高端黑 Regular Version 3.12
- ·站酷高端黑 Regular Version 3.12
- ·站酷高端黑 Regular Version 3.12
- ·站酷高端黑 Regular Version 3.12
- ·站酷高端黑 Regular Version 3.12
- ·站酷高端黑 Regular Version 3.12